Hurtowa sprzedaż ON
Strona główna » Oferta » Hurtowa Sprzedaż Paliw » Hurtowa sprzedaż ON
ON– ON (B7) z dodatkami BIO 7% (FAME) lub ON (B0) bez dodatków BIO (FAME) spełniający normę PN EN 590. ON (B7) charakteryzuje się intensywną barwą o zabarwieniu żółtym, barwa ON zmienia intensywność w zależności od jakości dozowanego BIO dodatku. Dozowanie BIO (7%) odbywa się w procesie załadunku ON do cysterny na bazie paliw (metoda on-line) lub na końcowym etapie produkcji w rafinerii (metoda zbiornikowa).
Charakterystyka ON:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Gęstość w 15ºC (kg/m³) | 820÷845 |
| Zawartość siarki (max, mg/kg) | 10 |
| Lepkość w 40ºC (mm²/s) | 2,00÷4,50 |
| Temperatura zapłonu (min, ºC) | 56 |
| Temperatura zablokowania zimnego filtra (max, ºC) - lato | 0 |
| Temperatura zablokowania zimnego filtra (max, ºC) - zima | -20 |
| Temperatura zablokowania zimnego filtra (max, ºC) - okres przejściowy | -10 |
| Indeks cetanowy (min) | 46 |
| Liczba cetanowa (min) | 51 |
| Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C) | 1 |
| Zawartość FAME (max, %) | 7,00 |
ON Arktyczny – oferujemy dostawy ON produkcji PKN ORLEN (Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2) i ARAMCO (Olej napędowy I Z-40). Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2 (PKN ORLEN) ze względu na bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe: wartość temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) nie wyższej niż minus 32 oC i temperatury mętnienia nie wyższej niż minus 22 oC - olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2. jest dedykowany do stosowania w warunkach zimowych oraz klimacie arktycznym lub surowym klimacie zimowym.
Charakterystyka ON:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Gęstość w 15ºC (kg/m³) | 800÷840 |
| Zawartość siarki (max, mg/kg) | 10 |
| Lepkość w 40ºC (mm²/s) | 1,50÷4,50 |
| Temperatura zapłonu (min, ºC) | 56 |
| Temperatura zablokowania zimnego filtra (max, ºC) | -32 |
| Temperatura mętnienia (max, ºC) | -22 |
| Indeks cetanowy (min) | 46 |
| Liczba cetanowa (min) | 51 |
| Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C) | 1 |
| Zawartość wody (max, mg/kg) | 200 |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych (max, mg/kg) | 24,0 |
| Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej (max, %(m/m)) | 0,30 |
| Pozostałość po spopieleniu (max, %(m/m)) | 0,010 |
| Zawartość FAME (max, %) | 0,00 |
2. Profesjonalizm
Monitorujemy jakość na magazynach Klientów w obliczu nadchodzących cyklicznych zmian norm jakościowych dla ON i Pb (letnia, przejściowa, zimowa), w trosce o uniknięcie konsekwencji administracyjno-skarbowych.
| ON | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zimowy | przejściowy | letni | przejściowy | zimowy | ||||||||
| Benzyny | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zimowy | przejściowy | letni | przejściowy | zimowy | ||||||||
| LPG | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zimowy | letni | zimowy | ||||||||||
Doradzamy i dzielimy się fachową wiedzą z naszymi Klientami m.in. w zakresie przepisów prawa (wymogi koncesyjne, wymogi co do transportu). Chcemy by poprzez wcześniejszą profilaktykę Nasi Klienci mogli wdrożyć terminowo niezbędne zmiany prawno-organizacyjne.